












Modèle | 121 | 151 | 121 | 151 | 181 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions(mm) | 2950*980*1240(L * W * H) | 2680*960*1250(L * W * H) | |||||||||||||||||||
Distance min. du sol (mm) | 210 | 182 | 180 | 186 | |||||||||||||||||
Poids du châssis (kg) | 360 | 380 | 345 | 355 | 165 | ||||||||||||||||
Poids en cours d'utilisation (kg) | 513 | 533 | 475 | 485 | 495 | ||||||||||||||||
Vitesses théoriques (km/h) | ZS195Moteur N = 2000r/min | ZS1100Moteur N = 2000r/min | ZS195Moteur N = 2000r/min | ZS1100Moteur N = 2000r/min | ZS1105Moteur N = 2000r/min | ||||||||||||||||
En avant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1. 39 | 2. 47 | 4. 15 | 5. 14 | 9. 12 | 13.3/1 6.3 | 1. 4 | 2. 5 | 4. 1 | 5. 3 | 9. 4 | 15. 3 | 1. 46 | 2. 61 | 4. 29 | 5. 54 | 9. 83 | 1 6 | ||||
Inverse | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
1.1 | 4.1 | 1.1 | 3.8 | 1.05 | 3.97 | ||||||||||||||||
Type de cluch | Double friction plat de combinaison constante | ||||||||||||||||||||
Type d'équipement de direction | Manchon de maillage | ||||||||||||||||||||
Type de frein | Disque | Cricoïde à l'intérieur de l'expansion | |||||||||||||||||||
Ceinture triangle | B 1956 3 radix | B 1956 4 radix | B 1880 3 radix | B 1880 4 radix | B 1880 4 radix | ||||||||||||||||
Capacité de lubrification (L) | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 |
Veuillez saisir le contenu...
Mots-clés













Outils agricoles pour la marche tracteurs pulvériser insecticide machine
Contactez-nous
Classification