
Modèle | W1.8/5 | W2.85/5 | W3.0/5 | W3.5/5 |
Déplacement d'air (³/min de m) | 1.8 | 2.85 | 3 | 3.5 |
Pression d'échappement (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vitesse de vilebrequin (r/min) | 1180 | 1070 | 1070 | 1070 |
Alésage X Course (mm) | 3x100 | 3x115 | 3x120 | 3x125 |
Course du piston (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
Capacité du réservoir de stockage (L) | 130 | 200 | 200 | 200 |
Puissance | Zs1100 | Zs1110 | Zs1115 | Zs1125 |
Système d'air sous pression | Échappement automatique | Échappement automatique | Apport fermé | Apport fermé |
Mode de lubrification | Éclaboussures | Éclaboussures | Éclaboussures | Éclaboussures |
Mode de refroidissement | Refroidi par air | Refroidi par air | Refroidi par air | Refroidi par air |
Mode de transmission | Courroie d'embrayage/triangle | Courroie d'embrayage/triangle | Courroie d'embrayage/triangle | Courroie d'embrayage/triangle |
Dimension d'emballage LxWxH(mm) | 1630x750x1150 | 1750x940x1290 | 1750x940x1290 | 1750x940x1290 |
Poids | 299 | 400 | 405 | 410 |
Mots-clés

Compresseur d'air
Contactez-nous
Classification