



NOM | ARTICLE | TYPE OUVERT | TYPE SILENCIEUX | |||||
Générateur | Type | Champ magnétique de rotation, auto-excitant, 2 Polonais, monophasé (ou triphasé) | ||||||
Frequency évalué (hertz) | 50/60HZ | |||||||
Sortie AC nominale (kw) | 1.8/2.0 | 3.0/3.3 | 4.2/4.6 | 5.0/5.5 | 3.0/3.3 | 4.2/4.6 | 5.0/5.5 | |
Max.AC Sortie (kw) | 2.0/2.2 | 3.3/3.6 | 4.6/5.0 | 5.5/6.0 | 3.3/3.6 | 4.6/5.0 | 5.5/6.0 | |
Tension | 110,115,120;220,230,240;110/220,120/240,(monophasé) 380,400,380/220,400/230(3 phases) | |||||||
Régulateur de tension | Auto régulation | |||||||
Facteur de puissance | 0.8/1.0 | |||||||
Moteur | Modèle | Référence: LFD170 | FD178 | Numéro de type LFD186 | LFD186A | LFD178 | Numéro de type LFD186 | LFD186A |
Type | À refroidissement par air, Simple-cylindre, 4-stroke,Direct-injection, moteur diesel | |||||||
Alésage X Course (mm) | 70x55 | 78x62 | 86x70 | 86x72 | 78x62 | 86x70 | 86x72 | |
Déplacement (CC) | 211 | 296 | 406 | 418 | 296 | 406 | 418 | |
Max Puissance | 4,2/3600 | 6,0/3600 | 9,4/3600 | 10,0/3600 | 6,0/3600 | 9,4/3600 | 10,0/3600 | |
Carburant recommandé | Diesel léger | |||||||
Capacité du réservoir de carburant | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | |
Huile de lubrifiant | SAE 10-30W | |||||||
Système de démarrage | ||||||||
Set | Heure de fonctionnement pour 1 réservoir de carburant (heures) | 18 | 12 | 9 | 7 | 15 | 11 | 9 |
Niveau sonore (7m)dB(A) | 82-84 | 70 à 72 | ||||||
Dimension d'emballage LxWxH(mm) | 625x465x530 | 695x470x560 | 755x490x605 | 755x490x605 | 876x565x780 | 955x565x780 | 955x565x780 | |
Gross Weight/Net Weight(kg) | 60/58 | 73/71 | 92/90 | 97/95 | 135/130 | 170/165 | 175/170 |
Mots-clés




Générateur diesel silencieux
Contactez-nous
Classification