| Modèle | Puissance | Tension (V) | Courant (A) | Facteur de puissance (COS) | Vitesse (R.P.M) | Nombre de pôles | |
| KVA | KW | ||||||
| STC-3 | 3.8 | 3 | 400 | 5.4 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 400 | 9 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 400 | 13.5 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-8 | 10 | 8 | 400 | 14.4 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-10 | 12.5 | 10 | 400 | 18.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-12 | 15 | 12 | 400 | 21.7 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-15 | 18.8 | 15 | 400 | 27.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-20 | 25 | 20 | 400 | 36.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-24 | 30 | 24 | 400 | 43.3 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-30 | 37.5 | 30 | 400 | 54.1 | 0.8 | 1500 | 4 |


Augmentation du vilebrequin pour une plus grande stabilité
Seul cylindre
Moteur avec une bonne expérience d'économie de carburant
Le volant pondéré est stable et solide
Équipement refroidi à l'eau de quatre-course
Le moteur de démarrage est stable et durable
Démarrage moteur
Plus stable et durable
Multifonction largement applicable
Système de pompage
Soudage industriel
Électricité
Agriculture
Alimentation de navire
Aquaculture
Mots-clés