| Spécification | Unité | R170 | R175 | R180 | R185 | R190 | R195 |
| Type | Type horizontal 、 à quatre temps 、 monocylindre 、 eau-roucoulage | ||||||
| Diamètre du cylindre | Mm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Déplacement | L | 0.231 | 0.353 | 0.402 | 1.511 | 1.573 | |
| Chambre d'ofcombustion modèle | Type de préchambre | Combustion de tourbillon | |||||
| Sortie évaluée | Kw/rpm | 3.0/2600 | 4,41/2600 | 5,51/2600 | 6,47/2600 | 7/2200 | 8.1/2200 |
| Max.out | Kw/rpm | / | 4,85/2600 | 5,67/2600 | 7,7/2600 | ||
| Consommation de carburant spécifique | G/kw.h | ≤ 296.5 | ≤ 280,2 | ≤ 278,8 | ≤ 274,7 | ≤ 265.2 | ≤ 275 |
| Méthode de lubrification | Force et éclaboussures | ||||||
| Méthode de refroidissement | Évaporation ou radiateur | ||||||
| Méthode de départ | Démarrage manuel ou électrique | ||||||
| Poids net | Kg | 31 | 70 | 72 | 95 | 100 | 120 |
| Dimension | Cm | 47.3*28*36.5 | 58,9*34,2*56,3 | 62,5*34,1*46,4 | 67*38.1*56 | ||
Mots-clés
Moteur diesel R195
Contactez-nous
Classification