| Modèle | Unités | 550 | 554 | 600 | 604 |
| Moteur | Moteur diesel de 4 cylindres | ||||
| Type | En ligne, refroidi par eau, 4 temps, à aspiration naturelle | ||||
| Modèle | JD4102 | JD4102 | Référence: JD4108 | Référence: JD4108 | |
| Homolo gated power | Kilowatt | 40.44 | 44.12 | ||
| Vitesse évaluée | R/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| No. de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Étincelle en séquence | 1-3-4-2 | ||||
| Agriculteur/AVC | Mm | 102mm * 105mm | |||
| Déplacement | L | 3.432 | 3.432 | 3.432 | 3.432 |
| Opération de couple max | N.M | ≥ 185 | ≥ 185 | ≥ 185 | ≥ 185 |
| Consommation de carburant | G/K E.H | ≤ 245 | ≤ 245 | ≤ 245 | ≤ 245 |
| Consommation d'huile | G/K E.H | ≤ 2,04 | ≤ 2,04 | ≤ 2,04 | ≤ 2,04 |
| Pression d'huile | Kpa | Travail normal: 200-500 travail de vitesse d'idel: ≥ 8.0 | |||
| Embrayage | À disque simple, sec, à deux étages, à maillage constant | ||||
| Boîte de vitesses | 2 axe 4X(2 1) type de groupe d'engrenages | ||||
| Décalage | Changement de vitesse de manchon de maillage | ||||
| Engrenage différentiel | Roues planétaires doubles, type fermé | ||||
| Blocage différentiel | Type de goupille | ||||
| Transmission finale | Type de roue de planète | ||||
| Type | Indépendant et synchrone P.T.0 | ||||
| Vitesses | R/min | 540/7600R540/10000R760/1000 | |||
| Forme d'arbre de colonne vertébrale | 6 engrenages rectangle spline | ||||
| Adaptateur hydraulique de sortie | Taille: M16X1.5,quantily:1; débit de sortie: 20L/min | ||||
| Modèle | 245 | 304 | 404 | 504 | |
| Modèle entraîné \ | 4WD | ||||
| Moteur | Km385bt Laidong | Laidong kmyzbt | Laidong 4l23 | Laidong 15.3 BT | |
| Puissance du moteur (hp) | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| Embrayage | Type en une seule étape | ||||
| Vitesse de PTO | 540/720rpm | ||||
| Puissance de dessin nominale max. (KN) | ≥ 6KN | ≥ 6.5KN | ≥ 8KN | ≥ 8.5KN | |
| Poids (kg) | 1290 | 1290 | 1310 | 1380 | |
| Direction | DIRECTION HYDRAULIQUE | ||||
| Engrenages | 8 2 | ||||
| Pneus taille | 6.0-16/9.5-24 | ||||
| Base de roue | 1680mm | 1745mm | 1780mm | 1800mm | |
| Dimension hors-tout (L * W * H)mm | 3350*1300*2000mm | 3450*1300*2000mm | |||
Mots-clés