
Modèle | 1500 | 2500 | 3000 | 3500/3800 3500E/3800E | 4500 4500E | 6500ES 6500S | 8000S 8000ES | 9500ES 9500S | 9800S 9800ES | 11000S 11000ES |
Sortie AC | ||||||||||
Fréquence | 50HZ | |||||||||
Tension | 230V | |||||||||
Puissance évaluée | 1.0kw | 2.0kw | 2.5kw | 2.8kw | 3.3kw | 5.0kw | 6.0kw | 7.0kw | 7.5kw | 8.5kw |
Puissance max | 1.2kw | 2.2kw | 2.8kw | 3.0kw | 3.8kw | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 9.0kw |
Capacité du réservoir de carburant | 9L | 15L | 25L | |||||||
Taille d'emballage | 500x400x435mm | 605x450x460mm | 710x545x575mm | 710x575x580 | ||||||
Poids brut | 26 | 40 | 42 | 44/46 | 45/47 | 74/76 | 84/86 | 87/89 | 89/91 | 97/100 |
Moteur | ||||||||||
Type | Cylindre simple, quatre temps, refroidissement à air forcé, inclinaison centrale de cylindre 25 ° | |||||||||
Système d'allumage | Allumage du transistor sans contact | |||||||||
Vitesse | 3000r/min | |||||||||
Capacité d'huile | 0.5L | 0.6L | 1.1L | 1.2L | ||||||
Mode de démarrage | Début de recul de traction de main/début électrique | |||||||||
Modèle de bougie d'allumage | E6TC | F7TC/F7RTC | ||||||||
Modèle (cc) | 156(98cc) | 170(211cc) | 170(223cc) | 190(420cc) | 192 (439cc) | 192(465cc) | ||||
Modèle | 6500Q 6500ED | 8000Q 8000EQ | 9500EQ 9500Q | 9800EQ 9800Q | 11000EQ 11000Q | 6500D 6500 | 8000 8000D | 9500 9500D | 9800 9800D | 11000 11000D |
Sortie AC | ||||||||||
Fréquence | 50HZ | |||||||||
Tension | 230V/400V | |||||||||
Puissance évaluée | 5.0kw | 6.0kw | 7.0kw | 7.5kw | 8.5kw | 5.0kw | 6.0kw | 7.0kw | 7.5kw | 8.5kw |
Puissance max | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 9.0kw | 5.5kw | 7.0kw | 8.0kw | 8.5kw | 9.0kw |
Capacité du réservoir de carburant | 25L | |||||||||
Taille d'emballage | 710x545x575mm | 710x575x580mm | 710x545x575mm | 710x575x580 | ||||||
Poids brut | 74/76 | 84/86 | 87/89 | 89/91 | 97/100 | 74/76 | 84/86 | 87/89 | 89/91 | 97/100 |
Moteur | ||||||||||
Type | Cylindre simple, quatre temps, refroidissement à air forcé, inclinaison centrale de cylindre 25 ° | |||||||||
Système d'allumage | Allumage du transistor sans contact | |||||||||
Vitesse | 3000r/min | |||||||||
Capacité d'huile | 1.1L | 1.2L | 1.1L | 1.2L | ||||||
Mode de démarrage | Début de recul de traction de main/début électrique | |||||||||
Modèle de bougie d'allumage | E6TC | F7TC/F7RTC | ||||||||
Modèle (cc) | 190(420cc) | 192 (439cc) | 192(465cc) | 190(420cc) | 192 (439cc) | 192(465cc) |
Garantie de qualité Faible bruit Puissance forte
Multifonction largement applicable
Site de construction d'usine
Centre commercial
École
Culture à couver
Bureau
Un centre de gravité inférieur est un bloc-cylindres plus stable d'alliage de fiabilité élevée de force d'entraînement Une meilleure capacité de travailler constamment la dissipation du feu vif de moteur de cuivre de Pumre, moins de perte
Mots-clés

Générateur de l'essence 3KW
Contactez-nous
Classification