| 170 Machine de gestion de jardin de rotation avant | 188 deux roues motrices connectées directement | |||||
| Articles de test | Unité | Paramètre technique | Articles de test | Unité | Paramètre technique | |
| Modèle de moteur | / | 170F | Modèle de moteur | / | 188 monocylindre refroidi par air | |
| Puissance nominale du moteur | Kilowatt | 4.0 | Puissance nominale du moteur | Kilowatt | 6.3 | |
| Vitesse nominale du moteur | R/min | 3600 | Vitesse nominale du moteur | R/min | 3600 | |
| Main transmission mode | / | Ceinture | Main transmission mode | / | Connexion directe | |
| Forme d'embrayage principal | / | Intégré | Forme d'embrayage principal | / | La plaque de friction | |
| Méthode de connexion de la lame | / | Connexion directe | Méthode de connexion de lame de talle rotatoire | / | Connexion directe | |
| Dimensions hors tout (longueur * largeur * hauteur) | Mm | 1360*620*600-960 | Dimensions hors tout (longueur * largeur * hauteur) | Mm | 1640*750*980 | |
| Qualité structurelle | Kg | 58 | Qualité structurelle | Kg | 148 | |
| Style structurel | / | Pré- | Style structurel | / | Postposition | |
| Hauteur de chaume | Mm | 30-80 | Vitesse de l'arbre du couteau | R/min | 280 | |
| Bande de | Mm | 400 | Largeur de travail | Mm | 720 | |
| Nombre de lames | Préce | 12 ensembles de 36 pièces | Nombre de lames | Préce | 18 | |
| Forme de la lame | / | SERRATION | Vitesse de fonctionnement | M/min | 12-18 | |
| Vitesse de fonctionnement | M/s | ≥ 0,6 | Consommation de carburant | Kg/hm² | ≤ 12 | |
| Consommation de carburant | Kg/hm² | ≤ 11 | ||||
Mots-clés
Cultivateur rotatif de machines agricoles de ferme Pousser la main Essence Cultivateur de terres agricoles
Contactez-nous
Classification