| Modèle | NS(SS)-50 | NS(SS)-80 | NS(SS)-100 | NS(SS)-125 | NS(SS)-150 | NS(SS)-200 | |
| Alésage (mm/pouce) | 50/2 | 80/3 | 100/4 | 125/5 | 150/6 | 200/8 | |
| Vitesse 1450 (r/min) | Max. Débit (m3/h) | 24 | 60 | 86 | 95 | 150 | 320 |
| Total de la tête (m) | 13 | 14 | 16 | 15 | 16.5 | 20 | |
| Puissance (kw/HP) | 1.5/2 | 3/4 | 4/6 | 5,5/8 | 7,5/10 | 19/25 | |
| 2200(r/min) | Max. Débit (m3/h) | 35 | 85 | 115 | 140 | 200 | 380 |
| Total de la tête (m) | 25 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | |
| Puissance (kw/HP) | 3/4 | 4/6 | 7,5/10 | 3.5/12 | 22/30 | 19/25 | |
| 2600(r/min) | Max. Débit (m3/h) | 40 | 100 | 130 | 150 | ||
| Total de la tête (m) | 32 | 34 | 38 | 35 | |||
| Puissance (kw/HP) | 4/6 | 7,5/100 | 11/16 | 15/20 | |||
| 2900(r/min) | Max. Débit (m3/h) | 45 | 138 | ||||
| Total de la tête (m) | 38 | 40 | |||||
| Puissance (kw/HP) | 5,5/8 | 11/6 | |||||
| Auto-amorçage (m) | 5-6 | ||||||
| Poids (kg) | 21 | 34 | 40 | 70 | 110 | 138 | |
Mots-clés